Приложение N 1
к постановлению Минтруда РФ
от 22 июля 1999 г. N 25
Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты работникам воинских частей
и организаций Министерства обороны Российской Федерации
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Профессия или |Наименование средств|Коли-| Срок носки в годах по |
|п/п| должность |индивидуальной защи-|чест-| климатическим районам |
| | |ты |во |————————————————————————|
| | | |(шт.,|осо-| V |IV |III|II | I |
| | | |пар) |бый | | | | | |
|———|———————————————|————————————————————|—————|————|———|———|———|———|———|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| II. Работа с военно-авиационной техникой |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 3. Эксплуатация средств аэродромного обеспечения |
| полетов и содержание аэродромов |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|42.|Мойщик лета-|Костюм хлопчатобу-| 2 |на |на |на |на |на |на |
| |тельных аппара-|мажный с водооттал-| |2 |2 |2 |2 |2 |2 |
| |тов |кивающей пропиткой | |го- |го-|го-|го-|го-|го-|
| | | | |да |да |да |да |да |да |
| | |Сапоги резиновые | 1 | - |на |на |на |на |на |
| | | | | |2 |2 |1,5|1 |1 |
| | | | | |го-|го-|го-|год|год|
| | | | | |да |да |да | | |
| | |Сапоги кирзовые | 1 |на | - | - | - | - | - |
| | | | |2 | | | | | |
| | | | |го- | | | | | |
| | | | |да | | | | | |
| | |Фартук брезентовый | 1 |на |на |на |на |на |на |
| | | | |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
| | | | |год |год|год|год|год|год|
| | |Нарукавники | 1 |на |на |на |на |на |на |
| | | | |0,5 |0,5|0,5|0,5|0,5|0,5|
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-|го-|
| | | | |да |да |да |да |да |да |
| | |Перчатки резиновые | | Дежурные |
| | |Куртка хлопчатобу-| 1 |на |на |на |на |на |на |
| | |мажная на ватине| |2 |2 |3 |3 |2 |2 |
| | |комбинированная с| |го- |го-|го-|го-|го-|го-|
| | |меховым воротником | |да |да |да |да |да |да |
| | |Брюки хлопчатобумаж-| 1 |на |на |на |на |на | - |
| | |ные на ватине | |2 |2 |2 |2 |3 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | |Валенки | 1 |на |на |на |на |на | - |
| | | | |2 |2 |2 |2 |3 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | |Галоши резиновые к| 1 |на |на |на |на |на | - |
| | |валенкам | |2 |2 |2 |2 |3 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | |Рукавицы на меху | 1 |на |на |на |на |на | - |
| | | | |1 |1 |1 |1 |2 | |
| | | | |год |год|год|год|го-| |
| | | | | | | | |да | |
| | | | | | | | | | |
|43.|Наполнитель | При занятости на| | | | | | | |
| |баллонов; под-| наполнении балло-| | | | | | | |
| |собный рабочий | нов сжатыми и сжи-| | | | | | | |
| | | женными газами: | | | | | | | |
| | |Костюм хлопчатобу-| 1 |на |на |на |на |на |на |
| | |мажный летний | |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
| | | | |год |год|год|год|год|год|
| | |Фартук из винилиско-| 1 |на |на |на |на |на |на |
| | |жи | |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
| | | | |год |год|год|год|год|год|
| | |Рукавицы комбиниро-| 4 |на |на |на |на |на |на |
| | |ванные | |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
| | | | |год |год|год|год|год|год|
| | | При занятости на| | | | | | | |
| | | наполнении аэрос-| | | | | | | |
| | | татных оболочек| | | | | | | |
| | | газами на старто-| | | | | | | |
| | | вых площадках| | | | | | | |
| | | зимой дополнитель-| | | | | | | |
| | | но: | | | | | | | |
| | |Куртка хлопчатобу-| | Дежурная |
| | |мажная на ватине| | | | | | | |
| | |комбинированная с| | | | | | | |
| | |меховым воротником | | | | | | | |
| | |Брюки хлопчатобумаж-| | | | | | | |
| | |ные на ватине | | Дежурные |
| | |Валенки | 1 |на |на |на |на |на | - |
| | | | |3 |3 |3 |4 |4 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | |Галоши резиновые к| 1 |на |на |на |на |на | - |
| | |валенкам | |3 |3 |3 |4 |4 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | | | | | | | | | |
|44.|Оператор водо-| При занятости на| | | | | | | |
| |маслостанции | обслуживании лета-| | | | | | | |
| | | тельных аппаратов| | | | | | | |
| | | на аэродроме: | | | | | | | |
| | |Костюм хлопчатобу-| 1 |на |на |на |на |на |на |
| | |мажный летний | |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
| | | | |год |год|год|год|год|год|
| | |Рукавицы брезентовые| 6 |на |на |на |на |на |на |
| | | | |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
| | | | |год |год|год|год|год|год|
| | |Сапоги кирзовые | 1 |на | - | - | - | - | - |
| | | | |2 | | | | | |
| | | | |го- | | | | | |
| | | | |да | | | | | |
| | |Ботинки кожаные | 1 | - |на |на |на |на |на |
| | | | | |2 |2 |2 |2 |2 |
| | | | | |го-|го-|го-|го-|го-|
| | | | | |да |да |да |да |да |
| | | При занятости на| | | | | | | |
| | | наружной топке| | | | | | | |
| | | дополнительно: | | | | | | | |
| | |Куртка хлопчатобу-| 1 |на |на |на |на |на | - |
| | |мажная на ватине| |2 |2 |2 |2 |3 | |
| | |комбинированная с| |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | |меховым воротником | |да |да |да |да |да | |
| | |Брюки хлопчатобумаж-| 1 |на |на |на |на | - | - |
| | |ные на ватине | |2 |2 |2 |3 | | |
| | | | |го- |го-|го-|го-| | |
| | | | |да |да |да |да | | |
| | |Валенки | 1 |на |на |на |на | - | - |
| | | | |2 |3 |3 |3 | | |
| | | | |го- |го-|го-|го-| | |
| | | | |да |да |да |да | | |
| | |Галоши резиновые к| 1 |на |на |на |на | - | - |
| | |валенкам | |2 |3 |3 |3 | | |
| | | | |го- |го-|го-|го-| | |
| | | | |да |да |да |да | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| II. Работа с военно-авиационной техникой |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 3. Эксплуатация средств аэродромного обеспечения |
| полетов и содержание аэродромов |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|45.|Оператор ради-| При постоянной| | | | | | | |
| |отехнической | работе на аэродро-| | | | | | | |
| |станции | ме по обеспечению| | | | | | | |
| | | полетов летатель-| | | | | | | |
| | | ных аппаратов: | | | | | | | |
| | |Костюм хлопчатобу-| 1 |на |на |на |на |на |на |
| | |мажный летний | |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
| | | | |год |год|год|год|год|год|
| | |Сапоги кирзовые | 1 |на |на |на |на |на |на |
| | | | |2 |2 |2 |2 |2 |2 |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-|го-|
| | | | |да |да |да |да |да |да |
| | | На наружных рабо- | | | | | | | |
| | | тах зимой дополни-| | | | | | | |
| | | тельно: | | | | | | | |
| | |Куртка хлопчатобу-| 1 |на |на |на |на |на | - |
| | |мажная на ватине| |3 |3 |3 |4 |4 | |
| | |комбинированная с| |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | |меховым воротником | |да |да |да |да |да | |
| | |Шапка - ушанка | 1 |на |на |на |на |на | - |
| | | | |3 |3 |3 |3 |3 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | |Рукавицы на меху | 1 |на |на |на |на |на | - |
| | | | |2 |2 |2 |2 |2 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | |Валенки | 1 |на |на |на |на |на | - |
| | | | |2 |2 |2 |3 |3 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | |Галоши резиновые к| 1 |на |на |на |на |на | - |
| | |валенкам | |2 |2 |2 |3 |3 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | | | | | | | | | |
|46.|Подсобный рабо-| При занятости на| | | | | | | |
| |чий | складе аэродрома: | | | | | | | |
| | |Костюм хлопчатобу-| 1 |на |на |на |на |на |на |
| | |мажный летний | |1,5 |1,5|1,5|1,5|1,5|1,5|
| | | | |го- |год|год|год|год|го-|
| | | | |да |да |да |да |да |да |
| | |Рукавицы брезентовые| 4 |на |на |на |на |на |на |
| | | | |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
| | | | |год |год|год|год|год|год|
| | |Сапоги кирзовые | 1 |на | - | - | - | - | - |
| | | | |2 | | | | | |
| | | | |го- | | | | | |
| | | | |да | | | | | |
| | |Ботинки кожаные | 1 | - |на |на |на |на |на |
| | | | | |1 |1 |1 |1 |1 |
| | | | | |год|год|год|год|год|
| | |Куртка меховая с| 1 |на |на | - | - | - | - |
| | |верхом из хлопчато-| |5 |5 | | | | |
| | |бумажной ткани | |лет |лет| | | | |
| | |Куртка хлопчатобу-| 1 | - | - |на |на |на | - |
| | |мажная на ватине| | | |3 |3 |4 | |
| | |комбинированная с| | | |го-|го-|го-| |
| | |меховым воротником | | | |да |да |да | |
| | |Брюки хлопчатобумаж-| 1 |на |на |на |на |на | - |
| | |ные на ватине | |2 |2 |2 |3 |3 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | |Валенки | 1 |на |на |на |на |на | - |
| | | | |2 |2 |2 |3 |3 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | |Галоши резиновые к| 1 |на |на |на |на |на | - |
| | |валенкам | |2 |2 |2 |3 |3 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | |Рукавицы на меху | 1 |на |на |на |на | - | - |
| | | | |2 |2 |2 |3 | | |
| | | | |го- |го-|го-|го-| | |
| | | | |да |да |да |да | | |
| | | | | | | | | | |
|47.|Работник перед-| При занятости на| | | | | | | |
| |вижной кисло-| работе на открытом| | | | | | | |
| |родной станции | воздухе: | | | | | | | |
| | |Костюм хлопчатобу-| 1 |на |на |на |на |на |на |
| | |мажный летний | |1,5 |1,5|1,5|1,5|1,5|1,5|
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-|го-|
| | | | |да |да |да |да |да |да |
| | |Рукавицы комбиниро-| 4 |на |на |на |на |на |на |
| | |ванные | |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
| | | | |год |год|год|год|год|год|
| | |Сапоги кирзовые | 1 |на |на |на |на |на |на |
| | | | |2 |2 |2 |2 |2 |2 |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-|го-|
| | | | |да |да |да |да |да |да |
| | |Полушубок | 1 |на |на |на | - | - | - |
| | | | |3 |3 |4 | | | |
| | | | |го- |го-|го-| | | |
| | | | |да |да |да | | | |
| | |Куртка хлопчатобу-| 1 | - | - | - |на |на | - |
| | |мажная на ватине| | | | |3 |4 | |
| | |комбинированная с| | | | |го-|го-| |
| | |меховым воротником | | | | |да |да | |
| | |Брюки хлопчатобумаж-| 1 |на |на |на |на |на | - |
| | |ные на ватине | |2 |2 |3 |3 |4 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | |Валенки | 1 |на |на |на |на |на | - |
| | | | |2 |2 |2 |3 |3 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | |Галоши резиновые к| 1 |на |на |на |на |на | - |
| | |валенкам | |2 |2 |2 |3 |3 | |
| | | | |го- |го-|го-|го-|го-| |
| | | | |да |да |да |да |да | |
| | |Рукавицы на меху | 1 |на |на |на |на | - | - |
| | | | |1 |1 |2 |2 | | |
| | | | |год |год|го-|го-| | |
| | | | | | |да |да | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————