Главная | ГОСТ ы | Охрана труда

 

Приложение N 11

к постановлению Минтруда РФ

от 17 декабря 2001 г. N 85

 

Изменения и дополнения в Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам гражданской авиации, утвержденные постановлением Минтруда России от 25 декабря 1997 г. N 66

 

     Внести изменения и дополнения в пункты 1 и 75, изложив их в следующей редакции:

 

+---+---------+---------------------+-----+-----------------------------+

| N |Профессия|Наименование средств |Коли-|    Срок носки в годах по    |

|п/п|   или   |индивидуальной защиты|чест-|    климатическим районам    |

|   |должность|                     | во  +----+----+----+----+----+----+

|   |         |                     |(шт.,| I  | II |Ill | IV | V  |Осо-|

|   |         |                     |пары)|    |    |    |    |    |бый |

+---+---------+---------------------+-----+----+----+----+----+----+----+

| 1 |    2    |          3          |  4  | 5  | 6  | 7  | 8  |  9 | 10 |

+---+---------+---------------------+-----+----+----+----+----+----+----+

| 1 |Бортмеха-|Костюм летний для    |  2  |на 2|на 2|на 2|на 2|на 2| -  |

|   |ник,     |работников           |     |года|года|года|года|года|    |

|   |бортовой |гражданской авиации  |     |    |    |    |    |    |    |

|   |инженер  |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |(инженер |Куртка меховая       |  1  | -  | -  |на 5|на 4|на 4| -  |

|   |бортовой)|удлиненная           |     |    |    |лет |года|года|    |

|   |;        |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |борт-опе-|                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |ратор;   |Брюки меховые        |     |    |    |    |    |    |    |

|   |инженер  |                     |  1  | -  | -  | -  |на 4|на 4| -  |

|   |бортовой |                     |     |    |    |    |года|года|    |

|   |авиаотря-|                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |да;      |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |старший  |Полупальто меховое   |  1  | -  | -  | -  | -  | -  |на З|

|   |бортовой |                     |     |    |    |    |    |    |года|

|   |инженер  |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |(механик)|Куртка кожаная       |  1  | -  | -  | -  | -  | -  |на 4|

|   |авиаотря-|                     |     |    |    |    |    |    |года|

|   |да       |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Брюки кожаные        |  1  | -  | -  | -  | -  | -  |на 4|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |года|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Куртка               |  1  |на 4|на 4| -  | -  | -  | -  |

|   |         |хлопчатобумажная     |     |года|года|    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Брюки                |  1  |на 4|на 4|на З| -  | -  | -  |

|   |         |хлопчатобумажные на  |     |года|года|года|    |    |    |

|   |         |ватине               |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Брюки                |  1  | -  | -  | -  | -  | -  |на 2|

|   |         |хлопчатобумажные на  |     |    |    |    |    |    |года|

|   |         |утепляющей прокладке |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Свитер полушерстяной |  1  | -  | -  | -  |на 3|на 3|на 2|

|   |         |                     |     |    |    |    |года|года|года|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Сапоги кожаные       |  1  | -  | -  | -  | -  | -  |на2 |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |года|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Унты меховые         |  -  | -  | -  |на 3|на 3|на 3|на 3|

|   |         |                     |     |    |    |года|года|года|года|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Галоши к унтам       |  -  | -  | -  |на 3|на 3|на 3| -  |

|   |         |                     |     |    |    |года|года|года|    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Ботинки хромовые на  |  1  |на 3|на 3| -  | -  | -  | -  |

|   |         |резиновой подошве    |     |года|года|    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Очки со светофильтром|  1  | -  | -  | -  | -  | -  |на 2|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |года|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Шапка-ушанка         |  1  | -  | -  | -  | -  | -  |на 3|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |года|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Рукавицы меховые     |  1  |на 2|на 2|на 2|на 1|на 1|на1 |

|   |         |                     |     |года|года|года|год |год |год |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Перчатки шерстяные   |  1  |на 2|на 2|на 2|на 1|на 1|на 1|

|   |         |                     |     |года|года|года|год |год |год |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Носки меховые        |  1  | -  | -  | -  |на 2|на 2|на 1|

|   |         |                     |     |    |    |    |года|года|год |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Носки шерстяные      |  1  |на 2|на 2|на 2|на 1|на 1|на 1|

|   |         |                     |     |года|года|года|год |год |год |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|75 |Старший  |    При постоянном   |     |    |    |    |    |    |    |

|   |агент,   |    выполнении работ |     |    |    |    |    |    |    |

|   |агент по |    в службе         |     |    |    |    |    |    |    |

|   |организа-|    организации      |     |    |    |    |    |    |    |

|   |ции      |    перевозок:       |     |    |    |    |    |    |    |

|   |обслужи- |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |вания    |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |почтово- |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |грузовых |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |авиапере-|                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |возок,   |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |подсобный|                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |рабочий, |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |приемос- |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |датчик   |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |груза и  |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |багажа   |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Халат                |  1  |на 1|на1 |на 1|на 1|на 1|на 1|

|   |         |хлопчатобумажный     |     |год |год |год |год |год |год |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Сапоги резиновые     |  1  |на 2|на 2|на 2|на 2|на 2| -  |

|   |         |                     |     |года|года|года|года|года|    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Рукавицы             |  1  |на 2|на 2|на 2|на 2|на 2|на 2|

|   |         |комбинированные      |     |мес.|мес.|мес.|мес.|мес.|мес.|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |    На наружных      |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |    работах зимой    |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |    дополнительно;   |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Куртка               |  1  | -  |на 3|на 2|на 2|на 2|на 2|

|   |         |хлопчатобумажная на  |     |    |года|года|года|года|года|

|   |         |утепляющей прокладке |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Полушубок            |  1  | -  | -  | -  | -  | -  |на 5|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |лет |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Брюки                |  1  | -  |на 3|на 3|на 2|на 2|на 2|

|   |         |хлопчатобумажные на  |     |    |года|года|года|года|года|

|   |         |утепляющей прокладке |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |со сквозной стежкой  |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Сапоги валяные       |  1  | -  |на 3|на 3|на 2|на 2|на 2|

|   |         |                     |     |    |года|года|года|года|года|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Галоши к сапогам     |  1  | -  |на 3|на 3|на 2|на 2|на 2|

|   |         |валяным              |     |    |года|года|года|года|года|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Шапка-ушанка         |  1  | -  | -  | -  | -  | -  |на 3|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |года|

|   |         |                     |     |    |    |    |    |    |    |

|   |         |Рукавицы меховые     |  1  | -  | -  |на 2|на 2|на 2|на 2|

|   |         |                     |     |    |    |года|года|года|года|

+---+---------+---------------------+-----+----+----+----+----+----+----+

 

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100