Приложение N 1
к постановлению Госстандарта РФ
от 19 июня 2000 г. N 34
Перечень показателей, подлежащих подтверждению
при сертификации средств индивидуальной защиты
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|NN |Наимено-| Код ОКП |Характе-| Обозначение НД, по которым |
|п/п |вание | /Код ТН ВЭД/ |ристики | проводится сертификация |
| |продук- | |(показа-|—————————————————————————————————|
| |ции | |тели) |на продукцию,|на методы испы-|
| | | |продук- |где установлены|таний для опре-|
| | | |ции, |характеристики, |деления характе-|
| | | |подтвер-|подтверждаемые |ристик |
| | | |ждаемые |при сертификации| |
| | | |при сер-| | |
| | | |тифика- | | |
| | | |ции | | |
|————|————————|——————————————|————————|————————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|————|————————|——————————————|————————|————————————————|————————————————|
|1 |Костюмы |696890 |Масса |ГОСТ 12.4.064-84|ГОСТ 12.4.064-84|
| |изоли- |696892 | | | |
| |рующие |/9020 00 900, |Коэффи- |ГОСТ 12.4.064-84|ГОСТ 12.4.064-84|
| | |6210 00 000/ |циент | | |
| | | |защиты | | |
| | | | | | |
| | | |Сопро- |ГОСТ 12.4.064-84|ГОСТ 12.4.064-84|
| | | |тивление| | |
| | | |дыханию | | |
| | | | | | |
| | | |Отклоне-|ГОСТ 12.4.064-84|ГОСТ 12.4.064-84|
| | | |ние | | |
| | | |средней | | |
| | | |темпера-| | |
| | | |туры | | |
| | | |тела че-| | |
| | | |ловека | | |
| | | |при ра-| | |
| | | |боте в| | |
| | | |изоли- | | |
| | | |рующем | | |
| | | |костюме | | |
| | | |от сред-| | |
| | | |ней тем-| | |
| | | |пературы| | |
| | | |без изо-| | |
| | | |лирую- | | |
| | | |щего | | |
| | | |костюма | | |
| | | | | | |
| | | |Количе- |ГОСТ 12.4.064-84|ГОСТ 12.4.064-84|
| | | |ство | | |
| | | |воздуха,| | |
| | | |подавае-| | |
| | | |мого в| | |
| | | |изоли- | | |
| | | |рующий | | |
| | | |костюм | | |
| | | | | | |
| | | |Сокраще-|ГОСТ 12.4.064-84|ГОСТ 12.4.064-84|
| | | |ние пло-| | |
| | | |щади | | |
| | | |поля | | |
| | | |зрения | | |
| | | | | | |
| | | |Объемное|ГОСТ 12.4.064-84|ГОСТ 12.4.064-84|
| | | |содержа-| | |
| | | |ние дву-| | |
| | | |окиси | | |
| | | |углерода| | |
| | | |и кисло-| | |
| | | |рода во| | |
| | | |вдыхае- | | |
| | | |мом воз-| | |
| | | |духе | | |
| | | | | | |
| | | |Микро- |ГОСТ 12.4.064-84|ГОСТ 12.4.064-84|
| | | |климати-| | |
| | | |ческие | | |
| | | |парамет-| | |
| | | |ры воз- | | |
| | | |духа в | | |
| | | |подкос- | | |
| | | |тюмном | | |
| | | |простра-| | |
| | | |нстве | | |
| | | | | | |
| | | |Прочно- |ГОСТ 12.4.064-84|ГОСТ: 9988, |
| | | |стные | 16010, | 26128 |
| | | |характе-| 14236 | 16272, |
| | | |ристики | | 21353, |
| | | |мате- | | 17316, |
| | | |риала и| | 12580, |
| | | |швов | | 17074 |
| | | | | | |
| | | |Устойчи-|ГОСТ 12.4.064-84| |
| | | |вость к|ГОСТ 27708 | |
| | | |дезакти-| | |
| | | |вации, | | |
| | | |дегаза- | | |
| | | |ции и| | |
| | | |дезин- | | |
| | | |фекции | | |
| | | | | | |
|2 |Средства| | | | |
| |защиты | | | | |
| |органов | | | | |
| |дыхания | | | | |
| | | | | | |
|2.1 |СИЗОД |256812 | |ГОСТ 12.4.041-89| |
| |фильтру-|256820 | |ГОСТ 12.4.004-74| |
| |ющие |256821 | |ГОСТ 12.4.028-76| |
| |противо-|256822 | |ГОСТ 12.4.121-83| |
| |газовые,|256823 | |ГОСТ 12.4.122-83| |
| |противо-|256828 | |ГОСТ 17269-71 | |
| |пылевые,|256831 | | | |
| |газопы- |256832 | | | |
| |лезащит-| | | | |
| |ные и |/9020 00 900, |Коэффи- | |ГОСТ 12.4.119-82|
| |сменные |9033 00 000, |циент | |ГОСТ 12.4.157-75|
| |элементы|8421 39 300/ |прони- | |ГОСТ 12.4.028-76|
| |к ним | |цаемости| | |
| | | |через | | |
| | | |СИЗОД | | |
| | | | | | |
| | | |Коэффи- | |ГОСТ 12.4.156-75|
| | | |циент | |ГОСТ 12.4.119-82|
| | | |прони- | |ГОСТ 12.4.028-76|
| | | |цаемости| |ГОСТ Р 50990-96 |
| | | |тест-аэ-| | |
| | | |розолей | | |
| | | |через | | |
| | | |противо-| | |
| | | |аэро- | | |
| | | |зольный | | |
| | | |фильтр | | |
| | | | | | |
| | | |Коэффи- | |ГОСТ 12.4.157-75|
| | | |циент | | |
| | | |подсоса | | |
| | | |через | | |
| | | |лицевую | | |
| | | |часть | | |
| | | | | | |
| | | |Сопро- | |ГОСТ 10188-74 |
| | | |тивление| | |
| | | |постоян-| | |
| | | |ному | | |
| | | |воздуш- | | |
| | | |ному по-| | |
| | | |току на| | |
| | | |вдохе и| | |
| | | |выдохе | | |
| | | | | | |
| | | |Объемная| |ГОСТ 12.4.075-79|
| | | |доля ди-| | |
| | | |оксида | | |
| | | |углерода| | |
| | | |во вды-| | |
| | | |хаемом | | |
| | | |воздухе | | |
| | | | | | |
| | | |Время | |ГОСТ 12.4.158-90|
| | | |защитно-| |ГОСТ 12.4.159-90|
| | | |го дей- | |ГОСТ 12.4.160-75|
| | | |ствия | |ГОСТ 12.4.161-75|
| | | |фильтру-| | |
| | | |юще-пог-| | |
| | | |лощающих| | |
| | | |элемен- | | |
| | | |тов по | | |
| | | |конт- | | |
| | | |рольным | | |
| | | |вредным | | |
| | | |вещест- | | |
| | | |вам | | |
| | | | | | |
| | | |Ограни- | |ГОСТ 12.4.008-84|
| | | |чение | | |
| | | |поля | | |
| | | |зрения | | |
| | | | | | |
| | | |Упаковка| |ГОСТ 12.4.028-76|
| | | | | | |
| | | |Масса | |ГОСТ 12.4.004-74|
| | | | | |ГОСТ 12.4.028-76|
| | | | | |ГОСТ 17269-71 |
| | | | | |ГОСТ 24104-88 |
| | | | | | |
| | | |Пылевы- | |ГОСТ 12.4.122-83|
| | | |деление | |НД на продукцию |
| | | |через | | |
| | | |горло- | | |
| | | |вину для| | |
| | | |газопы- | | |
| | | |лезащит-| | |
| | | |ных и| | |
| | | |противо-| | |
| | | |газовых | | |
| | | |коробок | | |
| | | | | | |
| | | |Комлект-| |ГОСТ 12.4.034-85|
| | | |ность | |НД на продукцию |
| | | | | | |
| | | |Марки- | |ГОСТ 12.4.034-85|
| | | |ровка | |ГОСТ 12.4.122-83|
| | | | | | |
| | | |Степень | |Методика |
| | | |механи- | |Минздрава СССР,|
| | | |ческого | |Москва, 1980 г. |
| | | |воздей- | | |
| | | |ствия на| | |
| | | |мягкие | | |
| | | |ткани | | |
| | | |лица | | |
| | | | | | |
| | | |Предель-| |ГОСТ 10188-74 |
| | | |ное со-| | |
| | | |против- | | |
| | | |ление | | |
| | | |постоян-| | |
| | | |ному | | |
| | | |воздуш- | | |
| | | |ному по-| | |
| | | |току при| | |
| | | |запыле- | | |
| | | |нии мик-| | |
| | | |ропорош-| | |
| | | |ком М-5*| | |
| | | | | | |
| | | |Герме- | |ГОСТ 23223-78 |
| | | |тичность| |НД на продукцию |
| | | |фильт- | | |
| | | |рующе- | | |
| | | |погло- | | |
| | | |щающих | | |
| | | |коробок | | |
| | | | | | |
|2.2.|Фильтру-|256831 | |ГОСТ 12.4.041-89| |
| |ющие, |256832 | |ГОСТ 12.4.004-74| |
| |поглоща-| | |ГОСТ 12.4.122-83| |
| |ющие и | | |ГОСТ 17269-71 | |
| |фильтру-| | | | |
| |юще-пог-|/8421 39 300/ |Коэффи- | |ГОСТ 12.4.119-82|
| |лощающие|/9033 00 000/ |циент | |ГОСТ 12.4.156-75|
| |элементы| |проника-| |ГОСТ Р |
| |СИЗОД | |ния тест| |50990-96 |
| | | |аэрозоля| |ГОСТ 12.4.028-76|
| | | |через | | |
| | | |противо-| | |
| | | |аэро- | | |
| | | |зольный | | |
| | | |фильтр | | |
| | | | | | |
| | | |Сопро- | |ГОСТ 10188-74 |
| | | |тивление| | |
| | | |постоян-| | |
| | | |ному по-| | |
| | | |току | | |
| | | |воздуха | | |
| | | | | | |
| | | |Время | |ГОСТ 12.4.158-90|
| | | |защитно-| |ГОСТ 12.4.159-90|
| | | |го дейс-| |ГОСТ 12.4.160-75|
| | | |твия | |ГОСТ 12.4.161-75|
| | | |фильтру-| | |
| | | |юще-пог-| | |
| | | |лощающих| | |
| | | |элемен- | | |
| | | |тов по| | |
| | | |конт- | | |
| | | |рольным | | |
| | | |вредным | | |
| | | |вещест- | | |
| | | |вам | | |
| | | | | | |
| | | |Масса | |ГОСТ 12.4.004-74|
| | | | | |ГОСТ 12.4.122-83|
| | | | | |ГОСТ 12.4.128-76|
| | | | | |ГОСТ 24 104-88 |
| | | | | | |
| | | |Пылевы- | |ГОСТ 12.4.122-83|
| | | |деление | |НД на продукцию |
| | | |через | | |
| | | |горло- | | |
| | | |вину для| | |
| | | |газопы- | | |
| | | |лезащит-| | |
| | | |ных и| | |
| | | |противо-| | |
| | | |газовых | | |
| | | |коробок | | |
| | | | | | |
| | | |Марки- | |ГОСТ 12.4.122-83|
| | | |ровка | |ГОСТ 12.4.004-74|
| | | | | | |
| | | |Герме- | |ГОСТ 23223-78 |
| | | |тичность| |НД на продукцию |
| | | |фильт- | | |
| | | |рующе- | | |
| | | |погло- | | |
| | | |щающих | | |
| | | |коробок | | |
| | | | | | |
| | | |Предель-| |ГОСТ 10188-74 |
| | | |ное со-| | |
| | | |против- | | |
| | | |ление | | |
| | | |постоян-| | |
| | | |ному | | |
| | | |воздуш- | | |
| | | |ному по-| | |
| | | |току при| | |
| | | |запыле- | | |
| | | |нии мик-| | |
| | | |ропорош-| | |
| | | |ком М-5*| | |
| | | | | | |
|2.3.|Аппа- |25 6891 | |ГОСТ Р | |
| |раты |31 4654 | |12.4.186-97 | |
| |дыха- |/9020 00 900/ | | | |
| |тель- | | | | |
| |ные | |Коэффи- | |ГОСТ Р |
| | | |циент | |12.4.186-97 |
| | | |проника-| | |
| | | |ния че-| | |
| | | |рез СИ-| | |
| | | |ЗОД | | |
| | | | | | |
| | | |Коэффи- | |ГОСТ Р |
| | | |циент | |12.4.186-97 |
| | | |подсоса | | |
| | | |масля- | | |
| | | |ного ту-| | |
| | | |мана под| | |
| | | |лицевую | | |
| | | |часть | | |
| | | | | | |
| | | |Габарит-| |ГОСТ Р |
| | | |ные раз-| |12.4.186-97 |
| | | |меры | | |
| | | | | | |
| | | |Масса | |ГОСТ Р |
| | | | | |12.4.186-97 |
| | | | | | |
| | | |Герме- | |ГОСТ Р |
| | | |тичность| |12.4.186-97 |
| | | | | | |
| | | |Объем | |ГОСТ Р |
| | | |подачи | |12.4.186-97 |
| | | |кисло- | | |
| | | |рода | | |
| | | | | | |
| | | |Работо- | |ГОСТ Р |
| | | |способ- | |12.4.186-97 |
| | | |ность | | |
| | | |легоч- | | |
| | | |ного ав-| | |
| | | |томата | | |
| | | | | | |
| | | |Сопро- | |ГОСТ Р |
| | | |тивление| |12.4.186-97 |
| | | |дыханию | | |
| | | |(сопро- | | |
| | | |тивление| | |
| | | |постоян-| | |
| | | |ному по-| | |
| | | |току | | |
| | | |воздуха)| | |
| | | | | | |
| | | |Время | |ГОСТ Р |
| | | |защит- | |12.4.186-97 |
| | | |ного | | |
| | | |действия| | |
| | | | | | |
| | | |Водоус- | |ГОСТ Р |
| | | |тойчи- | |12.4.186-97 |
| | | |вость | | |
| | | | | | |
| | | |Устойчи-| |ГОСТ Р |
| | | |вость | |12.4.186-97 |
| | | |при ме-| | |
| | | |ханиче- | | |
| | | |ских и| | |
| | | |климати-| | |
| | | |ческих | | |
| | | |воздей- | | |
| | | |ствиях | | |
| | | | | | |
| | | |Герме- | |ГОСТ Р |
| | | |тичность| |12.4.186-97 |
| | | |воздухо-| | |
| | | |водной | | |
| | | |системы | | |
| | | | | | |
| | | |Работо- | |ГОСТ Р |
| | | |способ- | |12.4.186-97 |
| | | |ность | | |
| | | |устрой- | | |
| | | |ства до-| | |
| | | |полни- | | |
| | | |тельной | | |
| | | |подачи | | |
| | | |О2 | | |
| | | | | | |
| | | |Работо- | |ГОСТ Р |
| | | |способ- | |12.4.186-97 |
| | | |ность | | |
| | | |сигнали-| | |
| | | |затора | | |
| | | |исчерпа-| | |
| | | |ния ра-| | |
| | | |бочего | | |
| | | |запаса | | |
| | | |кисло- | | |
| | | |рода | | |
| | | | | | |
| | | |Уровень | |ГОСТ Р |
| | | |звуко- | |12.4.186-97 |
| | | |вого | | |
| | | |сигнала | | |
| | | | | | |
| | | |Темпера-| |ГОСТ Р |
| | | |тура | |12.4.186-97 |
| | | |вдыхае- | | |
| | | |мого | | |
| | | |воздуха | | |
| | | | | | |
| | | |Объемная| |ГОСТ Р |
| | | |доля CO2| |12.4.186-97 |
| | | |во вды-| | |
| | | |хаемом | | |
| | | |воздухе | | |
| | | | | | |
| | | |Усилие | |ГОСТ Р |
| | | |открытия| |12.4.186-97 |
| | | |клапана | | |
| | | |легоч- | | |
| | | |ного ав-| | |
| | | |томата | | |
| | | | | | |
| | | |Комлект-| |ГОСТ Р |
| | | |ность | |12.4.186-97 |
| | | | | | |
| | | |Степень | |ГОСТ Р |
| | | |механи- | |12.4.186-97 |
| | | |ческого | | |
| | | |воздей- | | |
| | | |ствия на| | |
| | | |мягкие | | |
| | | |ткани | | |
| | | |лица | | |
| | | | | | |
| | | |Сопро- | |ГОСТ Р |
| | | |тивление| |12.4.186-97 |
| | | |предо- | | |
| | | |храни- | | |
| | | |тельного| | |
| | | |клапана | | |
| | | |дыха- | | |
| | | |тельного| | |
| | | |мешка | | |
| | | |постоян-| | |
| | | |ному по-| | |
| | | |току | | |
| | | | | | |
| | | |Масса | |ГОСТ Р |
| | | |снаря- | |12.4.186-97 |
| | | |женного | | |
| | | |регене- | | |
| | | |ратив- | | |
| | | |ного ав-| | |
| | | |томата | | |
| | | | | | |
| | | |Сопро- | |ГОСТ Р |
| | | |тивление| |12.4.186-97 |
| | | |снаря- | | |
| | | |женного | | |
| | | |патрона | | |
| | | |постоян-| | |
| | | |ному по-| | |
| | | |току | | |
| | | |воздуха | | |
| | | | | | |
|2.4.|Лицевые |25 3921 | |ГОСТ 12.4.166-85| |
| |части |/9020 00 900/ | |ГОСТ 12.4.041-89| |
| |резино- | | | | |
| |вые для | | | | |
| |средств | | | | |
| |индиви- | | | | |
| |дуальной| | | | |
| |защиты | | | | |
| | | | | | |
| | | |Коэффи- | |ГОСТ 12.4.166-85|
| | | |циент | |ГОСТ 12.4.157-75|
| | | |подсоса | | |
| | | |под ли-| | |
| | | |цевую | | |
| | | |часть | | |
| | | | | | |
| | | |Герме- | |ГОСТ 12.4.166-85|
| | | |тичность| | |
| | | |(падение| | |
| | | |давле- | | |
| | | |ния, | | |
| | | |умень- | | |
| | | |шение | | |
| | | |вакуума)| | |
| | | | | | |
| | | |Сопро- | |ГОСТ 10188-74 |
| | | |тивление| | |
| | | |постоян-| | |
| | | |ному по-| | |
| | | |току | | |
| | | |воздуха | | |
| | | |на вдохе| | |
| | | |и выдохе| | |
| | | | | | |
| | | |Содержа-| |ГОСТ 12.4.075-79|
| | | |ние ди-| | |
| | | |оксида | | |
| | | |углерода| | |
| | | |в подма-| | |
| | | |сочном | | |
| | | |про- | | |
| | | |стран- | | |
| | | |стве | | |
| | | | | | |
| | | |Ограни- | |ГОСТ 12.4.008-83|
| | | |чение | | |
| | | |площади | | |
| | | |поля | | |
| | | |зрения | | |
| | | | | | |
| | | |Степень | |Методика |
| | | |механи- | |Минздрава СССР,|
| | | |ческого | |г.Москва, 1980 г|
| | | |воздей- | | |
| | | |ствия на| | |
| | | |мягкие | | |
| | | |ткани | | |
| | | |лица и| | |
| | | |головы | | |
| | | | | | |
| | | |Масса | |ГОСТ 24104-88 |
| | | | | | |
|3. |Средства| | | | |
| |защиты | | | | |
| |головы |229100 | | | |
| | | | | | |
|3.1 |Каски |229119 | |ГОСТ 12.4.091-80| |
| |защитные|229340 | |ГОСТ 12.4.128-83| |
| |и шлемы |229345 | |ГОСТ 26584-85 | |
| | |229239 | |ГОСТ 28889-90 | |
| | | | | | |
| | | |Основные| |ГОСТ 12.4.091-80|
| | | |размеры | |ГОСТ 12.4.128-83|
| | |/6506 10 100; | | |ГОСТ 26584-85 |
| | |6506 10 800; | | |ГОСТ 28889-90 |
| | |6506 10 900/ | | | |
| | | |Масса | |ГОСТ 12.4.091-80|
| | | | | |ГОСТ 12.4.128-83|
| | | | | |ГОСТ 26584-85 |
| | | | | |ГОСТ 28889-90 |
| | | | | | |
| | | |Аморти- | |ГОСТ 12.4.091-80|
| | | |зация | |ГОСТ 12.4.128-83|
| | | | | |ГОСТ 26584-85 |
| | | | | |ГОСТ 28889-90 |
| | | | | | |
| | | |Стой- | |ГОСТ 12.4.091-80|
| | | |кость к| |ГОСТ 12.4.128-83|
| | | |перфора-| |ГОСТ 26584-85 |
| | | |ции | |ГОСТ 28889-90 |
| | | | | | |
| | | |Механи- | |ГОСТ 12.4.091-80|
| | | |ческая | |ГОСТ 12.4.128-83|
| | | |проч- | | |
| | | |ность | | |
| | | | | | |
| | | |Проч- | |ГОСТ 12.4.091-80|
| | | |ность | |ГОСТ 12.4.128-83|
| | | |соедине-| | |
| | | |ния | | |
| | | |внутрен-| | |
| | | |ней ос-| | |
| | | |настки с| | |
| | | |корпусом| | |
| | | | | | |
| | | |Водопо- | |ГОСТ 12.4.128-83|
| | | |глощение| | |
| | | | | | |
| | | |Деформа-| |ГОСТ 26584-85 |
| | | |ция и| |ГОСТ 28889-90 |
| | | |проч- | | |
| | | |ность** | | |
| | | |удержи- | | |
| | | |вающей | | |
| | | |системы | | |
| | | | | | |
| | | |Продоль-| |ГОСТ 26584-85 |
| | | |ная и| |ГОСТ 28889-90 |
| | | |попереч-| | |
| | | |ная де-| | |
| | | |формация| | |
| | | |** | | |
| | | | | | |
| | | |Устойчи-| |ГОСТ 12.4.128-83|
| | | |вость к| | |
| | | |химиче- | | |
| | | |ским | | |
| | | |средам | | |
| | | | | | |
| | | |Направ- | |ГОСТ 12.4.091-80|
| | | |ление | | |
| | | |оптиче- | | |
| | | |ской оси| | |
| | | |фары, | | |
| | | |укреп- | | |
| | | |ленной | | |
| | | |на каске| | |
| | | | | | |
| | | |Надеж- | |ГОСТ 12.4.091-80|
| | | |ность | | |
| | | |кабель- | | |
| | | |ной за-| | |
| | | |щелки | | |
| | | | | | |
| | | |Акусти- | |ГОСТ 12.4.051-87|
| | | |ческая | | |
| | | |эффек- | | |
| | | |тивность| | |
| | | |противо-| | |
| | | |шумных | | |
| | | |наушни- | | |
| | | |ков | | |
| | | | | | |
| | | |Усилие | |ГОСТ 12.4.051-87|
| | | |прижатия| | |
| | | |противо-| | |
| | | |шумных | | |
| | | |наушни- | | |
| | | |ков | | |
| | | | | | |
| | | |Ограни- | |ГОСТ 12.4.008-84|
| | | |чение | | |
| | | |поля | | |
| | | |зрения | | |
| | | | | | |
| | | |Горю- | |ГОСТ 12.4.128-83|
| | | |честь | | |
| | | | | | |
| | | |Электро-| |ГОСТ 12.4.128-83|
| | | |защитные| |ГОСТ 12.4.091-80|
| | | |свойства| | |
| | | | | | |
|4 |Средства| | | | |
| |защиты | | | | |
| |органа | | | | |
| |олуха | | | | |
| | | | | | |
|4.1 |Противо-|256800 | |ГОСТ 12.4.051-87| |
| |шумные |256890 | | | |
| |наушни- | | | | |
| |ки, про-|/3926 90 990; |Акусти- | |ГОСТ 12.4.051-87|
| |тивошум-|4014 90 900; |ческая | | |
| |ные |4016 10 900; |эффек- | | |
| |вклады- |4017 00 990/ |тивность| | |
| |ши, про-| | | | |
| |тивошум-| |Масса | |ГОСТ 12.4.051-87|
| |ные | | | | |
| |шлемы | |Усилие | |ГОСТ 12.4.051-87|
| | | |прижатия| | |
| | | |противо-| | |
| | | |шумных | | |
| | | |наушни- | | |
| | | |ков | | |
| | | | | | |
| | | |Требова-| |ГОСТ 12.4.051-87|
| | | |ния к| | |
| | | |размерам| | |
| | | | | | |
|5 |Средства| | | | |
| |защиты | | | | |
| |от паде-| | | | |
| |ния с | | | | |
| |высоты и| | | | |
| |другие | | | | |
| |предо- | | | | |
| |храни- | | | | |
| |тельные | | | | |
| |средства| | | | |
| | | | | | |
|5.1 |Пояса |878680 | |ГОСТ Р | |
| |предо- | | |12.4.184-95 | |
| |храни- |/6307 20 000; | | | |
| |тельные |6307 90 100/ |Линейные| |ГОСТ Р |
| | | |размеры | |12.4.184-95 |
| | | | | | |
| | | |Масса | |ГОСТ Р |
| | | | | |12.4.184-95 |
| | | | | | |
| | | |Статиче-| |ГОСТ Р |
| | | |ская | |12.4.184-95 |
| | | |разрыв- | | |
| | | |ная на-| | |
| | | |грузка | | |
| | | | | | |
| | | |Динами- | |ГОСТ Р |
| | | |ческая | |12.4.184-95 |
| | | |нагрузка| | |
| | | |(макси- | | |
| | | |мальное | | |
| | | |динами- | | |
| | | |ческое | | |
| | | |усилие) | | |
| | | | | | |
| | | |Статиче-| |ГОСТ Р |
| | | |ская | |12.4.184-95 |
| | | |разрыв- | | |
| | | |ная на-| | |
| | | |грузка | | |
| | | |аморти- | | |
| | | |затора | | |
| | | | | | |
| | | |Усилие | |ГОСТ Р |
| | | |раскры- | |12.4.184-95 |
| | | |тия ка-| | |
| | | |рабина | | |
| | | | | | |
| | | |Статиче-| |ГОСТ Р |
| | | |ская | |12.4.184-95 |
| | | |разрыв- | | |
| | | |ная на-| | |
| | | |грузка | | |
| | | |мате- | | |
| | | |риала | | |
| | | | | | |
| | | |Термо- | |ГОСТ Р |
| | | |стой- | |12.4.184-95 |
| | | |кость | | |
| | | | | | |
|6 |Средства|944201 | | | |
| |защиты | | | | |
| |глаз | | | | |
| | | | | | |
|6.1 |Очки |944260 |Внешний |ГОСТ Р |ГОСТ Р |
| |защитные| |вид |12.4.013-97 |12.4.013-97 |
| | | | |ГОСТ 18491-90 | |
| | |/9004 90 000; | | | |
| | |9004 10 000/ |Размеры |ГОСТ 21306-75 |ГОСТ Р |
| | | | |МС ИСО 4851-79 |12.4.013-97 |
| | | | | | |
| | | |Поле | |ГОСТ 12.4.008-84|
| | | |зрения | | |
| | | | | | |
| | | |Масса | |ГОСТ Р |
| | | | | |12.4.013-97 |
| | | | | | |
| | | |Ударная | |ГОСТ Р |
| | | |проч- | |12.4.013-97 |
| | | |ность | |ГОСТ 18491-90 |
| | | | | | |
| | | |Скорость| |ГОСТ Р |
| | | |горения | |12.4.013-97 |
| | | | | | |
| | | |Проник- | |ГОСТ Р |
| | | |новение | |12.4.013-97 |
| | | |пыли | | |
| | | | | | |
| | | |Оптиче- | |ГОСТ Р |
| | | |ские | |12.4.013-97 |
| | | |свой- | |ГОСТ 21306-75 |
| | | |ства, в| | |
| | | |том чис-| | |
| | | |ле спек-| | |
| | | |тральные| | |
| | | | | | |
| | | |Средний | |ГОСТ Р |
| | | |ресурс | |12.4.013-97 |
| | | |очков с| | |
| | | |шарнир- | | |
| | | |ными со-| | |
| | | |едине- | | |
| | | |ниями | | |
| | | | | | |
| | | |Угол | |ГОСТ Р |
| | | |раскры- | |12.4.013-97 |
| | | |тия на-| | |
| | | |ушников | | |
| | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примечание.
* Показатель применяется для противопылевых СИЗОД
** Показатель применяется только для шлемов
*** Показатели определяются по применяемым материалам.