Приложение N 2
к постановлению Минтруда РФ
от 22 июля 1999 г. N 25
Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам магистральных железных дорог
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Профессия или | Наименование средств |Норма вы-|
|п/п | должность | индивидуальной защиты |дачи на |
| | | |год (еди-|
| | | |ницы, |
| | | |комплек- |
| | | |ты) |
|————|—————————————————————|——————————————————————————————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| VI. Путевое хозяйство |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|91. |Бригадир (освобожден-|Комбинезон хлопчатобумажный из|1 |
| |ный) предприятий же-|пыленепроницаемой ткани | |
| |лезнодорожного транс-|Рукавицы комбинированные |8 пар |
| |порта и метрополите-|Ботинки юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| |нов; машинист экска-|кой подошве | |
| |ватора одноковшового,|Жилет сигнальный (монтеру пути) |2 |
| |машинист бульдозера,|Очки защитные |До износа|
| |машинист железнодо-|Респиратор |До износа|
| |рожно-строительных | Зимой дополнительно: | |
| |машин и монтер пути,|Теплозащитный костюм "Гудок" |По поясам|
| |занятые на погрузке,|Валенки |По поясам|
| |транспортировке и|Галоши на валенки |1 пара на|
| |выгрузке асбоотходов | |2 года |
| | | | |
|92. |Бригадир (освобожден-|Костюм хлопчатобумажный |1 |
| |ный) по текущему со-|Ботинки юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| |держанию и ремонту|кой подошве или сапоги юфтевые на| |
| |пути и искусственных|маслобензостойкой подошве | |
| |сооружений; монтер|Куртка из плащ-палатки или |1 на 2|
| |пути; электромеханик,| |года |
| |занятый на содержании|комплект мужской для защиты от|1 на 2|
| |рельсовых цепей |воды сортировочных станций |года |
| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |
| | |Жилет сигнальный со световозвраща-|2 |
| | |ющими накладками | |
| | | При работе с электроинструмен-| |
| | | том: | |
| | |Перчатки диэлектрические |Дежурные |
| | | При производстве работ по водо-| |
| | | борьбе и очистке подкюветных| |
| | | дренажей, прорезей, галерей,| |
| | | штолен, лотков и ремонте пути на| |
| | | пунктах погрузки соли дополни-| |
| | | тельно: | |
| | |Сапоги резиновые |1 пара |
| | | При работе в тоннелях: | |
| | |Плащ из плащ-палатки или плащ из|1 на 3|
| | |прорезиненной ткани вместо куртки|года |
| | |из плащ-палатки или комплекта муж-| |
| | |ского для защиты от воды сортиро-| |
| | |вочных станций | |
| | |Каска защитная |Дежурная |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | | В III, IV и особом поясах: | |
| | |Полушубок или |По поясам|
| | |Куртка с меховой подстежкой | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке: | |
| | |в III поясе |1 на 3|
| | | |года |
| | |в IV поясе |1 на 2,5|
| | | |года |
| | |в особом поясе |1 на 1,5|
| | | |года |
| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам|
| | | Во II поясе: | |
| | |На Московско-Курском, Московско-| |
| | |Рязанском, Московско-Павелецком,| |
| | |Московско-Смоленском отделениях| |
| | |Московской ж.д.; на Санкт-Петер-| |
| | |бургском, Санкт-Петербург - Витеб-| |
| | |ском, Московском отделениях Октяб-| |
| | |рьской ж.д.: | |
| | |Полушубок или |1 на 6|
| | | |лет |
| | |Куртка с меховой подстежкой |1 на 6,5|
| | | |лет |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 3,5|
| | | |года |
| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 2,5|
| | | |года |
| | |Теплозащитный костюм "Путеец" в I|1 на 3|
| | |поясе |года |
| | |Шапка-ушанка со звукопроводными|По поясам|
| | |вставками | |
| | |Рукавицы ватные |По поясам|
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
|93. |Дежурный по переезду |Костюм хлопчатобумажный |1 |
| | |Плащ из плащ-палатки или плащ из|1 на 3|
| | |прорезиненной ткани |года |
| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |
| | |Ботинки юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| | |кой подошве | |
| | |Жилет сигнальный |2 |
| | |Жилет сигнальный со световозвраща-|1 |
| | |ющими накладками | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | |Полушубок в IV и особом поясах |Дежурный |
| | |Теплозащитный костюм "Путеец" в I,|По поясам|
| | |II и III поясах | |
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | | | |
|94. |Дефектоскопист по| На работе в рельсосварочных по-| |
| |ультразвуковому конт-| ездах: | |
| |ролю; дефектоскопист|Халат хлопчатобумажный |1 |
| |по магнитному контро-|Рукавицы комбинированные |12 пар |
| |лю |Ботинки юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| | |кой подошве | |
| | |Галоши диэлектрические |Дежурные |
| | |Перчатки диэлектрические |Дежурные |
| | | На наружных работах зимой допол-| |
| | | нительно: | |
| | |Теплозащитный костюм в III, IV и|По поясам|
| | |особом поясах | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке в I|По поясам|
| | |и II поясах | |
| | |Брюки на утепляющей прокладке в I|По поясам|
| | |и II поясах | |
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | | | |
|95. |Комплектовщик изделий| При выполнении работы по сорти-| |
| |и инструмента | ровке и комплектовке рельсов под| |
| | | сварку: | |
| | |Костюм брезентовый |1 |
| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |
| | |Ботинки юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| | |кой подошве | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | |Теплозащитный костюм в III, IV и|По поясам|
| | |особом поясах | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке в I|По поясам|
| | |и II поясах | |
| | |Брюки на утепляющей прокладке в I|По поясам|
| | |и II поясах | |
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | | | |
|96. |Машинист железнодо-|Костюм хлопчатобумажный или костюм|1 на 9|
| |рожно-строительных |"Механик-Л" |месяцев |
| |машин; машинист спец-|Полуплащ из плащ-палатки или по-|1 на 3|
| |составов по транспор-|луплащ из прорезиненной ткани |года |
| |тировке рельсовых|Сапоги юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| |плетей; помощник ма-|кой подошве | |
| |шиниста железнодорож-|Рукавицы комбинированные |12 пар |
| |но-строительных ма-|Жилет сигнальный |2 |
| |шин; машинист само-|Перчатки диэлектрические |Дежурные |
| |ходного весоповероч-|Галоши диэлектрические |Дежурные |
| |ного вагона; помощник|Очки защитные |До износа|
| |машиниста спецсоста-| Зимой дополнительно: | |
| |вов по транспортиров-|Теплозащитный костюм "Гудок" или|По поясам|
| |ке рельсовых плетей;|теплозащитный костюм "Механик" во| |
| |помощник машиниста|II, III, IV и особом поясах | |
| |самоходного весопове-|Теплозащитный костюм "Путеец" или|По поясам|
| |рочного вагона; на-|теплозащитный костюм "Механик" в I| |
| |ладчик путевых машин|поясе | |
| |и механизмов; слесарь|Валенки |По поясам|
| |по ремонту путевых|Галоши на валенки |1 пара на|
| |машин и механизмов | |2 года |
| | | При выполнении работы по обслу-| |
| | | живанию снего-землеуборочных,| |
| | | звеносборочных машин дополни-| |
| | | тельно: | |
| | |Шапка-ушанка со звукопроводными|По поясам|
| | |вставками | |
| | |Каска защитная |1 на 3|
| | | |года |
| | | При выполнении работ на шпало-| |
| | | подбивочной машине дополнитель-| |
| | | но: | |
| | |Наушники противошумные |До износа|
| | | | |
|97. |Машинист компрессор-| При выполнении работ по ремонту,| |
| |ных установок; маши-| реконструкции и текущему содер-| |
| |нист электростанции| жанию пути, искусственных соору-| |
| |передвижной; машинист| жений и земляного полотна: | |
| |электросварочного |Костюм хлопчатобумажный или костюм|1 на 9|
| |передвижного агрегата|"Механик-Л" |месяцев |
| |с двигателем внутрен-|Полуплащ из плащ-палатки или по-|1 на 3|
| |него сгорания |луплащ из прорезиненной ткани |года |
| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |
| | |Жилет сигнальный |2 |
| | |Сапоги юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| | |кой подошве | |
| | |Перчатки диэлектрические |Дежурные |
| | |Галоши диэлектрические |Дежурные |
| | |Очки защитные |До износа|
| | | Зимой дополнительно: | |
| | |Теплозащитный костюм "Гудок" во|По поясам|
| | |II, III, IV и особом поясах | |
| | |Теплозащитный костюм "Путеец" в I|1 на 3|
| | |поясе |года |
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | | | |
|98. |Наладчик контрольно-| При работе в путеизмерительных,| |
| |измерительных ваго-| путеобследовательских и дефек-| |
| |нов, слесарь-электрик| тоскопных вагонах: | |
| |по ремонту электроо-|Костюм хлопчатобумажный |1 |
| |борудования |Полуплащ с капюшоном из плащ-па-|1 на 3|
| | |латки или полуплащ с капюшоном из|года |
| | |прорезиненной ткани | |
| | |Ботинки юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| | |кой подошве | |
| | |Жилет сигнальный |2 |
| | |Перчатки диэлектрические |Дежурные |
| | |Галоши диэлектрические |Дежурные |
| | | | |
|99. |Оборщик горных выра-| При выполнении работ по наблюде-| |
| |боток | нию за состоянием скал и по| |
| | | срезке откосов скальных выемок: | |
| | |Костюм брезентовый |1 |
| | |Сапоги альпинистские с триконями |1 пара |
| | |Наколенники брезентовые (на вате) |Дежурные |
| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |
| | |Очки защитные |До износа|
| | | Зимой дополнительно: | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам|
| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам|
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | | При работе на высоте дополни-| |
| | | тельно: | |
| | |Пояс предохранительный |Дежурный |
| | | | |
|100.|Обрубщик; термист на| При выполнении работы по обра-| |
| |установках ТВЧ; шли-| ботке рельсов: | |
| |фовщик |Костюм брезентовый |1 |
| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |
| | |Очки защитные |До износа|
| | | Зимой дополнительно: | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам|
| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам|
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | | | |
|101.|Обходчик пути и ис-|Костюм хлопчатобумажный |1 |
| |кусственных сооруже-|Сапоги юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| |ний |кой подошве | |
| | |Плащ из плащ-палатки или плащ из|1 на 3|
| | |прорезиненной ткани |года |
| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |
| | |Очки защитные |До износа|
| | |Жилет сигнальный со световозвраща-|2 |
| | |ющими накладками | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | |Полушубок в III, IV и особом поя-|1 на 5|
| | |сах |лет |
| | |Полушубок во II поясе |1 на 6|
| | | |лет |
| | |Полушубок в I поясе |1 на 6,5|
| | | |лет |
| | |Куртка на утепляющей прокладке: | |
| | |в I поясе |1 на 4|
| | | |года |
| | |во II поясе |1 на 3,5|
| | | |года |
| | |в III поясе |1 на 3|
| | | |года |
| | |в IV и особом поясах |1 на 2,5|
| | | |года |
| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам|
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
| | |Шапка-ушанка со звукопроводными|По поясам|
| | |вставками | |
| | |Рукавицы ватные |По поясам|
| | | | |
|102.|Оператор по путевым|Костюм хлопчатобумажный или костюм|1 |
| |измерениям; оператор|"Дефектоскопист-Л" | |
| |дефектоскопной тележ-|Плащ из плащ-палатки или плащ из|1 на 3|
| |ки; помощник операто-|прорезиненной ткани |года |
| |ра дефектоскопной|Сапоги юфтевые на маслобензостой-|1 пара |
| |тележки |кой подошве | |
| | |Рукавицы комбинированные |12 пар |
| | |Жилет сигнальный |2 |
| | |Жилет сигнальный со световозвраща-|1 |
| | |ющими накладками | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | |Полушубок или куртка с меховой|По поясам|
| | |подстежкой | |
| | |Теплозащитный костюм "Дефектоско-|По поясам|
| | |пист" или | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |По поясам|
| | |Брюки на утепляющей прокладке |По поясам|
| | |Валенки |По поясам|
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | |2 года |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————