Приложение N 26
к постановлению Минтруда РФ
от 17 декабря 2001 г. N 85
Изменения и дополнения в Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам магистральных железных дорог, утвержденные постановлением Минтруда России от 22 июля 1999 г. N 25
1. Внести изменение в наименование Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам магистральных железных дорог, изложив его в следующей редакции: "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам железных дорог Российской Федерации".
2. Внести изменения и дополнения в пункты 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 21, 25, 39, 40, 45, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 81, 86, 91, 92, 96, 97, 104, 105, 107, 111, 113, 115, 120, 121, 125, изложив их в следующей редакции:
+----+---------------------+----------------------------------+---------+
| N | Профессия или | Наименование средств | Норма |
|п/п | должность | индивидуальной защиты |выдачи на|
| | | | год |
| | | |(количес-|
| | | | тво |
| | | |единиц и |
| | | |комплек- |
| | | | тов) |
| | | | |
+----+---------------------+----------------------------------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+---------------------+----------------------------------+---------+
|3 |Вызывальщик |Плащ из плащ-палатки или плащ из| 1 на З |
| |локомотивных и |прорезиненной ткани | года |
| |поездных бригад | | |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на| 1 пара |
| | |маслобензостойкой подошве | |
| | | | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам|
| | | | |
| | |и брюки на утепляющей прокладке |по поясам|
| | | | |
| | |или | |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм |по поясам|
| | | | |
| | |Валенки |по поясам|
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
|4 |Дежурный основного | При выполнении работ в депо,| |
| |локомотивного депо; | пункте оборота локомотивов и| |
| |помощник дежурного | моторвагонных электросекций: | |
| |основного | | |
| |локомотивного депо; |Костюм хлопчатобумажный или костюм| 1 |
| |дежурный оборотного |лавсано-вискозный | |
| |локомотивного депо; | | |
| |помощник дежурного |Перчатки диэлектрические |дежурные |
| |оборотного | | |
| |локомотивного депо |Галоши диэлектрические |дежурные |
| | | | |
| | | | |
| | |Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| | | | |
| | |Очки защитные |до износа|
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на| 1 пара |
| | |маслобензостойкой подошве | |
| | | | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм "Гудок-Т": | |
| | | | |
| | |в III и IV поясах |1 на 2,5 |
| | | | года |
| | | | |
| | |в I и II поясах |1 на 3,5 |
| | | | года |
| | | | |
| | |Сапоги утепленные юфтевые на|по поясам|
| | |нефтеморозостойкой подошве в I и| |
| | |II поясах | |
| | | | |
| | |Валенки в III, IV и особом поясах |по поясам|
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
| | | При выполнении работ в особом| |
| | | поясе: | |
| | | | |
| | |Полушубок | 1 на 5 |
| | | | лет |
| | | | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам|
| | | | |
| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам|
| | | | |
| | | | |
|6 |Кочегар паровозов в |Костюм хлопчатобумажный или костюм| 1 |
| |депо |лавсано-вискозный с| |
| | |маслонефтезащитной пропиткой | |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на| 1 пара |
| | |маслобензостойкой подошве | |
| | | | |
| | |Рукавицы брезентовые или рукавицы| 12 пар |
| | |комбинированные | |
| | | | |
| | |Очки защитные | до |
| | | | износа |
| | | | |
| | |Зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке и|по поясам|
| | |брюки на утепляющей прокладке | |
| | | | |
| | |или теплозащитный костюм |по поясам|
| | | | |
| | |Валенки |по поясам|
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
|8 |Инспектор-приемщик | При выполнении работ по| |
| |заводской; мастер | реостатным испытаниям| |
| |локомотивного депо; | тепловозов: | |
| |старший мастер | | |
| |локомотивного депо |Костюм хлопчатобумажный | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на| 1 пара |
| | |маслобензостойкой подошве | |
| | | | |
| | |Галоши диэлектрические |дежурные |
| | | | |
| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |
| | | | |
| | | | |
| | |Наушники противошумные |до износа|
| | | | |
| | | | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке в I| 1 на 3 |
| | |поясе | года |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм во II, III,|по поясам|
| | |IV и особом поясах | |
| | | | |
| | | При выполнении работ по| |
| | | плановым видам ремонта| |
| | | локомотивов: | |
| | | | |
| | |Костюм хлопчатобумажный | 1 |
| | | | |
| | |Плащ из плащ-палатки или плащ из| 1 на 3 |
| | |брезента | года |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на| 1 пара |
| | |маслобензостойкой подошве | |
| | | | |
| | |Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| | | | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм в I поясе | 1 на 3 |
| | | | года |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм "Гудок": | 1 на 3 |
| | |в III, IV и особом поясах | года |
| | | | |
| | |во II поясе | 1 на 4 |
| | | | года |
| | | | |
| | | Всем зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Валенки |по поясам|
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
|9 |Машинист автомотрисы,|Костюм хлопчатобумажный | 1 |
| |занятый перевозкой | | |
| |пассажиров; машинист |Ботинки юфтевые на| 1 пара |
| |дизель-поезда; |маслобензостойкой подошве | |
| |машинист-инструктор | | |
| |локомотивных бригад; |Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| |машинист | | |
| |моторвагонного |Очки защитные |до износа|
| |поезда; машинист | | |
| |паровоза; машинист | На тоннельных участках| |
| |тепловоза; машинист | дополнительно: | |
| |тягового агрегата; | | |
| |машинист электровоза;|Противогаз |дежурный |
| |помощник машиниста | | |
| |дизель-поезда; | Зимой дополнительно: | |
| |помощник машиниста | | |
| |паровоза; помощник |Теплозащитный костюм "Гудок-Т": | |
| |машиниста тепловоза; | | |
| |помощник машиниста |в III и IV поясах |1 на 2,5 |
| |тягового агрегата; | | года |
| |помощник машиниста | | |
| |электровоза |в I и II поясах |1 на 3,5 |
| | | | года |
| | | | |
| | |Сапоги утепленные юфтевые на| |
| | |нефтеморозостойкой подошве в I и| |
| | |II поясах | |
| | | | |
| | |Валенки в III, IV и особом поясах |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
| | | В особом поясе: | |
| | | | |
| | |Полушубок | 1 на 5 |
| | | | лет |
| | | | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 1,5 |
| | | | года |
| | | | |
| | |Брюки на утепляющей прокладке |1 на 1,5 |
| | | | года |
| | | | |
| | | На локомотивы выдаются: | |
| | | | |
| | |Перчатки диэлектрические | 2 пары |
| | | | |
| | |Коврик диэлектрический | 2 |
| | | | |
| | | | |
|12 |Моторист поворотного |Костюм хлопчатобумажный | 1 |
| |круга; моторист | | |
| |теплой промывки |Ботинки юфтевые на| 1 пара |
| |котлов паровозов; |маслобензостойкой подошве | |
| |моторист | | |
| |электродвигателей, |Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| |занятый на эстакадах | | |
| |и на складах топлива;| На наружных работах зимой| |
| |машинист (кочегар) | дополнительно: | |
| |котельной, | | |
| |обслуживающий |Куртка на утепляющей прокладке | |
| |шлакоуборочную | | |
| |установку |и брюки на утепляющей прокладке |по поясам|
| | | | |
| | |или теплозащитный костюм |по поясам|
| | | | |
| | |Валенки |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
| | | Мотористу теплой промывки| |
| | | котлов паровозов: | |
| | | | |
| | |Костюм хлопчатобумажный с| 1 |
| | |водоотталкивающей пропиткой вместо| |
| | |костюма хлопчатобумажного | |
| | | | |
| | | Дополнительно: | |
| | | | |
| | |Перчатки резиновые |дежурные |
| | | | |
| | | Мотористу поворотного круга| |
| | | дополнительно: | |
| | | | |
| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |
| | | | |
| | | | |
| | | Машинисту (кочегару) котельной,| |
| | | обслуживающему шлакоуборочную| |
| | | установку, дополнительно: | |
| | | | |
| | |Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| | | | |
| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |
| | | | |
| | | | |
|18 |Работники химико- |Халат хлопчатобумажный | 1 |
| |технических | | |
| |лабораторий; |Рукавицы кислотозащитные | 6 пар |
| |пробоотборщик | | |
| | |Ботинки юфтевые на| 1 пара |
| | |маслобензостойкой подошве | |
| | | | |
| | | При отборе проб зимой| |
| | | дополнительно: | |
| | | | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |
| | | | |
| | |Валенки |по поясам|
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
| | | | |
|21 |Техник | При работе по замеру бандажей и| |
| | | деталей подвижного состава: | |
| | | | |
| | |Халат хлопчатобумажный | 1 |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на| 1 пара |
| | |маслобензостойкой подошве | |
| | | | |
| | |Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| | | | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам|
| | | | |
| | |Сапоги утепленные юфтевые на|по поясам|
| | |нефтеморозостойкой подошве в I и| |
| | |II поясах | |
| | | | |
| | |Валенки в III, IV и особом поясах |по поясам|
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
| | | | |
|25 |Экипировщик | При выполнении работы: | |
| | | | |
| | | по заправке смазкой и маслом| |
| | | локомотивов: | |
| | | | |
| | |Костюм лавсано-вискозный с| 1 |
| | |маслонефтезащитной пропиткой или| |
| | |костюм хлопчатобумажный | |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на|1 пара на|
| | |маслобензостойкой подошве |9 месяцев|
| | | | |
| | | | |
| | |Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| | | | |
| | |Фартук прорезиненный с нагрудником| 1 |
| | | | |
| | | по сушке и подаче песка на| |
| | | локомотивы: | |
| | | | |
| | |Костюм хлопчатобумажный из| 1 |
| | |пыленепроницаемой ткани | |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на|1 пара на|
| | |маслобензостойкой подошве |9 месяцев|
| | | | |
| | | | |
| | |Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| | | | |
| | |Очки защитные |до износа|
| | | | |
| | | | |
| | |Респиратор |до износа|
| | | | |
| | | | |
| | |Плащ из плащ-палатки или плащ из| 1 на 3 |
| | |прорезиненной ткани | года |
| | | | |
| | | по снабжению охлаждающей водой| |
| | | дизель-тепловозов и| |
| | | дизель-поездов, а также по| |
| | | заливке антинакипина: | |
| | | | |
| | |Костюм хлопчатобумажный с| 1 |
| | |кислотозащитной пропиткой | |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на| 1 пара |
| | |маслобензостойкой подошве | |
| | | | |
| | |Фартук прорезиненный | 1 |
| | | | |
| | |Перчатки резиновые | 4 пары |
| | | | |
| | |Очки защитные |до износа|
| | | | |
| | | | |
| | |Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| | | | |
| | |Сапоги резиновые | 1 пара |
| | | | |
| | | по подаче топлива на паровозы: | |
| | | | |
| | |Полуплащ из брезента или полуплащ| 1 на 3 |
| | |из плащ-палатки | года |
| | | | |
| | |Костюм хлопчатобумажный из| 1 |
| | |пыленепроницаемой ткани | |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на| 1 пара |
| | |маслобензостойкой подошве | |
| | | | |
| | |Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| | | | |
| | |Очки защитные |до износа|
| | | | |
| | | | |
| | | по подаче жидкого топлива на| |
| | | локомотивы: | |
| | | | |
| | |Костюм брезентовый | 1 |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на|1 пара на|
| | |маслобензостойкой подошве |9 месяцев|
| | | | |
| | | | |
| | |Рукавицы брезентовые | 12 пар |
| | | | |
| | |Фартук прорезиненный | 1 |
| | | | |
| | |Очки защитные |до износа|
| | | | |
| | |Плащ из плащ-палатки или плащ из| 1 на 3 |
| | |прорезиненной ткани | года |
| | | | |
| | | На наружных работах при| |
| | | выполнении всех видов работ| |
| | | зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм или |по поясам|
| | | | |
| | |куртка на утепляющей прокладке и|по поясам|
| | |брюки на утепляющей прокладке | |
| | | | |
| | |Сапоги утепленные юфтевые на|по поясам|
| | |нефтеморозостойкой подошве в I и| |
| | |II поясах | |
| | | | |
| | |Валенки в III, IV и особом поясах |по поясам|
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 годи |
| | | | |
| | | | |
|39 |Проводник |Халат хлопчатобумажный | 2 |
| |пассажирского вагона | | |
| | | | |
| | |Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| | | | |
| | |Перчатки резиновые |до износа|
| | | | |
| | | | |
| | |Полуплащ из прорезиненной ткани | 1 на 3 |
| | | | года |
| | | | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |дежурная |
| | | | |
| | |Валенки |по поясам|
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
| | | Проводникам хвостового| |
| | | пассажирского вагона,| |
| | | выполняющим обязанности| |
| | | кондуктора пассажирского| |
| | | поезда, зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам|
| | | | |
| | |Валенки |по поясам|
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
| | | При выполнении работы по| |
| | | отоплению вагонов, находящихся| |
| | | в отстое и ремонте: | |
| | | | |
| | |Костюм хлопчатобумажный | 1 |
| | | | |
| | |Рукавицы брезентовые | 4 пары |
| | | | |
| | |Очки защитные |до износа|
| | | | |
| | |Зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | |Валенки |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
| | | | |
|40 |Промывальщик-пропар- |Костюм брезентовый или костюм| 2 |
| |щик цистерн; слесарь |"Промывальщик-Л" | |
| |по ремонту подвижного| | |
| |состава, занятый |Костюм хлопчатобумажный | 2 |
| |заправкой и ремонтом | | |
| |клапанов сливных |Белье нательное или белье| 2 |
| |приборов цистерн |специальное |комплекта|
| | | | |
| | |Рукавицы брезентовые | 24 пары |
| | | | |
| | |Противогаз шланговый |до износа|
| | | | |
| | |Пояс предохранительный |дежурный |
| | | | |
| | |Сапоги на полиуретановой подошве| 2 пары |
| | |или сапоги юфтевые на| |
| | |маслобензостойкой подошве | |
| | | | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм или|по поясам|
| | |теплозащитный костюм| |
| | |"Промывальщик" | |
| | | | |
| | |Сапоги утепленные юфтевые на| 1 пара |
| | |нефтеморозостойкой подошве | |
| | | | |
| | | При выполнении работы по| |
| | | очистке цистерн из-под едких| |
| | | веществ и этилированного| |
| | | бензина дополнительно: | |
| | | | |
| | |Сапоги резиновые | 2 пары |
| | | | |
| | | | |
| | |Рукавицы кислотозащитные |дежурный |
| | | | |
| | | | |
| | |Костюм типа противоипритного |дежурный |
| | | | |
| | | Промывальщику-пропарщику | |
| | | цистерн при выполнении работ| |
| | | по сливу и сбору нефтяных| |
| | | остатков: | |
| | | | |
| | |Костюм из плащ-палатки или костюм| 1 |
| | |"Промывальщик-Л" | |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на|1 пара на|
| | |маслобензостойкой подошве | 2 года |
| | | | |
| | |Сапоги на полиуретановой подошве|1 пара на|
| | |или сапоги юфтевые на| 2 года |
| | |маслобензостойкой подошве | |
| | | | |
| | |Рукавицы резинотканевые|12 пар до|
| | |нефте-морозостойкие | износа |
| | | | |
| | |Очки защитные | |
| | | | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм или|по поясам|
| | |теплозащитный костюм| |
| | |"Промывальщик" | |
| | | | |
| | |Сапоги утепленные юфтевые на|по поясам|
| | |нефтеморозостойкой подошве в I и| |
| | |II поясах | |
| | | | |
| | | | |
| | |Валенки в III, IV и особом поясах |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
| Примечания: |
| |
| 1. При наличии на промывочно-пропарочной станции (пункте)|
|оборудования для применения пневмокостюмов следует выдавать вместо двух|
|костюмов брезентовых или двух костюмов "Промывальщик-Л": один костюм|
|брезентовый или костюм "Промывальщик-Л" со сроком носки 1 год и один|
|пневмокостюм со сроком носки один год. |
| 2. Пояс предохранительный выдается одновременно на каждого|
|работника бригады промывальщиков-пропарщиков цистерн при выполнении|
|работ в цистерне. |
| |
| | | | |
| 45 |Слесарь по ремонту |Костюм лавсано-вискозный с| |
| |подвижного состава и |маслонефтезащитной пропиткой или | |
| |другие рабочие, | | |
| |занятые на ремонте | | |
| |грузовых, | | |
| |пассажирских и | | |
| |рефрижераторных | | |
| |вагонов и контейнеров| | |
| |в депо, на пунктах | | |
| |технического | | |
| |обслуживания и | | |
| |перестановки вагонов;| | |
| |слесарь по ремонту | | |
| |подвижного состава, | | |
| |занятый на | | |
| |автоконтрольных | | |
| |пунктах | | |
| | | | |
| | | | |
| | |костюм хлопчатобумажный | 1 на 9 |
| | | | месяцев |
| | | | |
| | |Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на| 1 пара |
| | |маслобензостойкой подошве | |
| | | | |
| | |Очки защитные |до износа|
| | | | |
| | | На наружных работах| |
| | | дополнительно: | |
| | | | |
| | |Полуплащ с капюшоном из плащ| 1 на 3 |
| | |палатки или полуплащ из| года |
| | |прорезиненной ткани | |
| | | | |
| | |Каска защитная | 1 на 3 |
| | | | года |
| | | | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм "Гудок" или|по поясам|
| | |костюм для защиты от пониженных| |
| | |температур с утепленным бельем во| |
| | |II, III, IV и особом поясах, а| |
| | |также на пограничных при портовых| |
| | |станциях | |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм в I поясе | 1 на 3 |
| | | | года |
| | | | |
| | |Валенки |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
| | | На пунктах погрузки соли| |
| | | дополнительно: | |
| | | | |
| | |Сапоги резиновые | 1 пара |
| | | | |
| | | На ремонте электрооборудования| |
| | | пассажирских вагонов| |
| | | дополнительно: | |
| | | | |
| | |Перчатки диэлектрические |дежурные |
| | | | |
| | | | |
| | | При выполнении: | |
| | | кровельных работ: | |
| | | | |
| | |Наколенники брезентовые (на вате) |дежурные |
| | | | |
| | | | |
| | |Пояс предохранительный |дежурный |
| | | | |
| | | | |
| | | котельных и клепальных работ: | |
| | | | |
| | |Рукавицы брезентовые вместо| 12 пар |
| | |рукавиц комбинированных | |
| | | | |
| | | плотничьих и столярных работ| |
| | | при ремонте грузовых,| |
| | | пассажирских и рефрижераторных| |
| | | вагонов и контейнеров на| |
| | | пунктах технического| |
| | | обслуживания при подготовке| |
| | | вагонов к перевозкам в IV и| |
| | | особам поясах вместо| |
| | | теплозащитного костюма| |
| | | "Гудок": | |
| | | | |
| | |Полушубок |по поясам|
| | | | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2,5 |
| | | | года |
| | | | |
| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | | слесарных работ при ремонте| |
| | | подвижного состава на| |
| | | безотцепочном и отцепочном| |
| | | ремонте вагонов на пунктах| |
| | | технического обслуживания при| |
| | | подготовке вагонов к перевозкам| |
| | | в IV и особом поясах имеете| |
| | | теплозащитного костюма "Гудок":| |
| | | | |
| | |Полушубок |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |1 на 2,5 |
| | | | года |
| | | | |
| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| 41 |Старший осмотрщик|Костюм хлопчатобумажный или костюм| 1 на 9 |
| |вагонов; осмотрщик|лавсано-вискозный с| месяцев |
| |вагонов; |маслонефтезащитной пропиткой | |
| |осмотрщик-ремонтник | | |
| |вагонов; механик,|Полуплащ из плащ-палатки или| 1 на 2 |
| |занятый на|полуплащ из прорезиненной ткани | года |
| |техническом | | |
| |обслуживании и|Сапоги на полиуретановой подошве| 1 пара |
| |ремонте автономных и|или ботинки юфтевые на| |
| |рефрижераторных |маслобензостойкой подошве | |
| |вагонов; слесарь по| | |
| |ремонту подвижного|Головной убор летний | 1 |
| |состава; смазчик,| | |
| |занятый осмотром и|Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| |заправкой вагонов;| | |
| |плотник и столяр,|Жилет сигнальный со| 2 |
| |занятые на пунктах|световозвращающими накладками | |
| |технического | | |
| |обслуживания при|Каска защитная |дежурная |
| |ремонте и подготовке| | |
| |вагонов к перевозкам,| При выполнении работ: | |
| |пунктах перестановки| по осмотру внутреннего| |
| |вагонов | оборудования пассажирских| |
| | | вагонов: | |
| | | | |
| | |Костюм хлопчатобумажный | 1 |
| | | | |
| | |Рукавицы комбинированные | 12 пар |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на|1 пара на|
| | |маслобензостойкой подошве |1,5 года |
| | | | |
| | |Каска защитная | 1 на 3 |
| | | | года |
| | | | |
| | | зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | |Валенки |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | | на пунктах погрузки соли| |
| | | дополнительно: | |
| | | | |
| | |Сапоги резиновые | 1 пара |
| | | | |
| | | по осмотру вагонов на| |
| | | нефтеналивных и| |
| | | промывочно-пропарочных станциях| |
| | | и пунктах дополнительно: | |
| | | | |
| | |Костюм брезентовый | 1 |
| | | | |
| | | зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм "Гудок" или|по поясам|
| | |костюм для защиты от пониженных| |
| | |температур с утепленным бельем во| |
| | |II, III, IV и особом поясах | |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм в I поясе | 1 на 3 |
| | | | года |
| | | | |
| | |Валенки |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
| | | Осмотрщику вагонов, старшему| |
| | | осмотрщику вагонов,| |
| | | осмотрщику-ремонтнику вагонов,| |
| | | смазчику, занятому осмотром и| |
| | | заправкой вагонов, плотнику и| |
| | | столяру, занятым на пунктах| |
| | | технического обслуживания,| |
| | | текущем и отцепочном ремонте и| |
| | | пунктах подготовки вагонов к| |
| | | перевозкам в IV и особом поясах| |
| | | вместо теплозащитного костюма: | |
| | | | |
| | |Полушубок |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | |Куртка на утепляющей прокладке |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | |Брюки на утепляющей прокладке |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | | Осмотрщику-ремонтнику вагонов,| |
| | | слесарю по ремонту подвижного| |
| | | состава пунктов технического| |
| | | обслуживания, расположенных во| |
| | | II и III поясах, осуществляющих| |
| | | ремонт грузовых вагонов на| |
| | | открытом воздухе с| |
| | | использованием вагоноремонтных| |
| | | машин: | |
| | | | |
| | |Полушубок | 1 на 5 |
| | | | лет |
| | | | |
| 52 |Дежурный по | При выполнении обязанностей| |
| |железнодорожной | дежурного стрелочного поста и| |
| |станции | сигналиста: | |
| | | | |
| | |Плащ из плащ-палатки или плащ из|дежурный |
| | |прорезиненной ткани | |
| | | | |
| | |Ботинки юфтевые на|1 пара на|
| | |маслобензостойкой подошве | 2 года |
| | | | |
| | |Сапоги утепленные юфтевые на|1 пара на|
| | |нефтеморозостойкой подошве | 2 года |
| | | | |
| | |Рукавицы комбинированные | 4 пары |
| | | | |
| | |Жилет сигнальный | 2 |
| | | | |
| | |Жилет сигнальный со| 1 |
| | |световозвращающими накладками | |
| | | | |
| | | Зимой дополнительно: | |
| | | | |
| | |Теплозащитный костюм "Движенец" |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | |Рукавицы ватные |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | |Валенки |по поясам|
| | | | |
| | | | |
| | |Галоши на валенки |1 пара на|
| | | | 2 года |
| | | | |
+----+---------------------+----------------------------------+---------+